Válvulas

Válvula de globo angular

Válvula de globo angular para uso de hidrantes de pared, con volante de aluminio. Cierre y apertura rápidos, probada hidrostáticamente a una presión de 21 kg&cm2.

Código Rosca de entradaHembra NPT Rosca de salida Longitud (mm) Material Pesokg
69434 H 1 1/2″ – 11.5 NPT M 1 1/2″ – 8.0 NST 107x88x172 Bronce Aleación B44 (ASTM B584) 2.00
69438 H 1 1/2″ – 11.5 NPT M 1 1/2″ – 11.5 IPT 107x88x172 Bronce Aleación B44 (ASTM B584) 2.00
68443 H 1 1/2″ – 11.5 NPT H 1 1/2″ – 9.0 NST 107x88x172 Bronce Aleación B44 (ASTM B584) 2.00
68442/47 H 1 1/2″ – 11.5 NPT H 1 1/2″ – 11.5 IPT 107x88x172 Bronce Aleación B44 (ASTM B584) 2.00
68430 H 2″ – 11.5 NPT M 1 1/2″ – 11.5 NPT 106x90x170 Bronce Aleación B44 (ASTM B584) 2.30
68431 H 2″ – 11.5 NPT M 1 1/2″ – 11.5 IPT 106x90x170 Bronce Aleación B44 (ASTM B584) 2.30
68432 H 2″ – 11.5 NPT M 1 1/2″ – 9.0 NST 106x90x170 Bronce Aleación B44 (ASTM B584) 2.30
68444 H 2″ – 11.5 NPT H 1 1/2″ – 9.0 NST 106x90x170 Bronce Aleación B44 (ASTM B584) 2.30
68557 H 2″ – 11.5 NPT M 2″ – 11.5 IPT 106x90x170 Bronce Aleación B44 (ASTM B584) 2.30
66441 H 2″ – 11.5 NPT h 2″ – 11.5 IPT 106x90x170 Bronce Aleación B44 (ASTM B584) 2.30
69550/49 H 2 1/2″ – 8.0 NPT M 1 1/2″ – 9.0 NST 160x120x220 Bronce Aleación B44 (ASTM B584) 2.30
69651 H 2 1/2″ – 8.0 NPT M 1 1/2″ – 11.5 IPT 160x120x220 Bronce Aleación B44 (ASTM B584) 3.25
69652 H 2 1/2″ – 8.0 NPT M 2 1/2″ – 8.0 IPT 160x120x220 Bronce Aleación B44 (ASTM B584) 3.25
69653/54 H 2 1/2″ – 8.0 NPT M 2 1/2″ – 7.5 NST 160x120x220 Bronce Aleación B44 (ASTM B584) 3.25
69655 H 2 1/2″ – 8.0 NPT H 2 1/2″ – 7.5 NST 160x120x220 Bronce Aleación B44 (ASTM B584) 3.25
69659 H 2 1/2″ – 8.0 NPT H 2 1/2″ – 8.0 IPT 160x120x220 Bronce Aleación B44 (ASTM B584) 3.25
68651 H 2 1/2″ – 8.0 NPT H 2 1/2″ – 8.0 IPT 160x120x220 Bronce Aleación B44 (ASTM B584) 3.25

Válvula de diluvio

  1. Tipo diferencial construcción sencilla liviana confiable.
  2. Sencillamente pre/montada para ser accionada por: Estación manual de disparo. Rociadores automáticos. activadores en piloto seco.
  3. El asiento enroscado facilita el mantenimiento.
  4. El asiento de bronce con una junta tipo anillo «O» es resistente a corrosión.
  5. Superficie de la clapeta activado por presión provee un sello fiable.
  6. Asiento operador provee operación diferencial precisa.
  7. Modelo B restablecimiento interno sin uso de herramientas especiales modelo BX – Restablecimiento externo no se requiere remover la tapa.
  8. Las conexiones disponibles en tres estilos: entrada y salida con bridas ANSI.
  9. Listada UL y FM.
  10. Disponibles en 4″ y 6″ ranurada o bridada
  11. Presión Max de trabajo 260 PSI (17.2 Bar)

Válvula de compuerta

Servicios W.O.G.

300 lbs/pulg2 – 21 kgs/cm2-

 

Servicios S.W.P. 150 lbs/pulg2 – 10.5 kgs/cm2 400° F – 204 °C

Medidas 2 1/2″ y 1 1/2″.

 

Características para instalación en equipos contra incendio cabeza roscada vástago ascendente cuña sólida cierre de bronce a bronce cuerda macho NSHT para rápido ensamble a la manguera extremos roscados (hembra/macho) norma de rosca macho AVII-13.1.6 National Fire Code Volumen 6 Edición 1969 69 N.F.P.A.

Válvula de globo angular bridada CL 150

Servicios W.O.G.

300 lbs/pulg2 – 21 kgs/cm2

 

Servicios S.W.P. 150 lbs/pulg2 – 10.5 kgs/cm2 400 °F – 204 °C

Medidas 3″, 2 1/2″, 2″ y 1 1/2″.

 

Características para instalación en equipos contra incendio cabeza roscada vástago ascendente cuña sólida cierre de bronce a junta Buna, Bridada CL 150.