Boquilla de 3 pasos
Boquilla para mangueras contra incendio fabricada en bronce de tres pasos, regulable, cierre-chorro y neblina con capuchón de neopreno para protección a golpes y caidas. Cumple con norma Pemex AVII-13.
Código | Rosca de entrada fija | Gasto GPM | Gasto LPM | Cuerda | Material | Pesokg |
61303 | 1 1/2″ – 11.5 | 80 | 302 | IPT | Bronce aleación 844 (ASTM B584) | 0.750 |
61304 | 1 1/2″ – 9.0 | 80 | 302 | NST | Bronce aleación 844 (ASTM B584) | 0.750 |
64301 | 1 1/2″ – 11.5 | 120 | 454 | IPT | Bronce aleación 844 (ASTM B584) | 1.250 |
64302 | 1 1/2″ – 9.0 | 120 | 454 | NST | Bronce aleación 844 (ASTM B584) | 1.250 |
61402 | 2″ – 11.5 | 120 | 454 | IPT | Bronce aleación 844 (ASTM B584) | 1.250 |
61403 | 2″ – 11.5 | 80 | 302 | IPT | Bronce aleación 844 (ASTM B584) | 0.750 |
64501 | 2 1/2″ – 8.0 | 120 | 454 | IPT | Bronce aleación 844 (ASTM B584) | 2.250 |
64502 | 2 1/2″ – 7.5 | 120 | 454 | NST | Bronce aleación 844 (ASTM B584) | 2.250 |
Boquilla de 3 pasos con válvula de apertura y paso
Boquilla para manejo de agua, regulada desde chorro hasta neblina, fabricada en bronce, con válvula de acción manual de tipo paso completo. De apertura y cierre rápido con capuchón de neopreno en la punta para protección a golpes y caidas. Cumple con norma Pemex AVII-13.5.
Código | Rosca de entrada fijaHembra giratoria | Gasto GPM | Gasto LPM | Cuerda | Material | Pesokg |
65303 | 1 1/2″ – 9.0 | 120-240 | 454-908 | NST | Bronce aleación 844 (ASTM B584) | 3.050 |
65306 | 1 1/2″ – 11.5 | 120-240 | 454-908 | IPT | Bronce aleación 844 (ASTM B584) | 3.050 |
65501 | 2 1/2″ – 8.0 | 120-240 | 454-908 | IPT | Bronce aleación 844 (ASTM B584) | 3.750 |
65502 | 2 1/2″ – 7.5 | 120-240 | 454-908 | NST | Bronce aleación 844 (ASTM B584) | 3.750 |
Boquilla de 3 pasos para uso en monitores
Boquilla de descarga de agua para monitores, gasto regulable de chorro hasta niebla fina, diseñada para flujo constante, manerales de apoyo fabricada en bronce.
Cumple con norma Pemex AVII-13.4.
Código | Rosca de entrada fijaHembra giratoria | Gasto GPM | Gasto LPM | Cuerda | Material | Pesokg |
65701 | 2 1/2″ – 7.5 | 500 | 1892 | NST | Bronce aleación 844 (ASTM B584) | 5.425 |
65702 | 2 1/2″ – 7.5 | 1000 | 3785 | NST | Bronce aleación 844 (ASTM B584) | 5.375 |
65703 | 2 1/2″ – 7.5 | 250 | 946 | NST | Bronce aleación 844 (ASTM B584) | 5.450 |
65704 | 2 1/2″ – 7.5 | 750 | 2839 | NST | Bronce aleación 844 (ASTM B584) | 5.400 |
Boquilla para uso en monitores tipo cierre completo C.C.C.
Boquilla de cierre completo para descarga de agua en monitores de uso contra incendio, regulable desde chorro hasta niebla, puños de hule para modificar el patrón de descarga de chorro a niebla.
Cumple con norma Pemex AVII-13.
Código | Rosca de entradaHembra giratoria | Gasto GPM | Gasto LPM | Cuerda | Material | Pesokg |
65718 | 2 1/2″ – 7.5 | 750 | 2839 | NST | Bronce aleación 844 (ASTM B584) | 4.400 |
65719 | 2 1/2″ – 7.5 | 350 | 1325 | NST | Bronce aleación 844 (ASTM B584) | 4.400 |
65720 | 2 1/2″ – 7.5 | 500 | 1892 | NST | Bronce aleación 844 (ASTM B584) | 4.400 |
65721 | 2 1/2″ – 7.5 | 1000 | 3785 | NST | Bronce aleación 844 (ASTM B584) | 4.400 |
Boquillas de flujo constante
Boquilla para instalación fija de flujo constante, fabricada en bronce, para uso en sistemas de diluvio.
Código | Rosca de entradaMacho | Gasto GPM | Gasto LPM | Cuerda | Material | Pesokg |
63109 | 3/4″ – 14.0 | 80 | 302 | NPT | Bronce aleación 844 (ASTM B584) | 0.400 |
63110 | 3/4″ – 14.0 | 100 | 378 | NPT | Bronce aleación 844 (ASTM B584) | 0.500 |
63115 | 1 1/2″ – 11.5 | 250 | 946 | NPT | Bronce aleación 844 (ASTM B584) | 0.900 |
Boquillas de rociadores RAM-11W y RAH-7W
Boquilla rociadora de cono completo, de forma circular formado por las venas internas que producen un chorro uniforme ocasionado por el torbellino que se forma en su interior, fabricadas en latón, para uso en sistemas de diluvio.
Código | Mod.SS | Rosca de entradaHembra | Diametrode orificio | GastoA presión0.36 a 6.62 kg/cm2 | Material | Ángulode rocíoa presión0.35 a 6.62 kg/cm2 | Pesokg |
76006* | 1HH11W | 1″ – 11.5 NPT | 0.5160″ | 35.9 a 121.1 | Latón aleación 360 (ASTM B16) | 117° a 117° | 0.200 |
76007 | H11W | 1″ – 11.5 NPT | 0.5160″ | 35.9 a 121.1 | Latón aleación 360 (ASTM B16) | 117° a 117° | 0.200 |
76010 | 1H7 | 1″ – 11.5 NPT | 0.3281″ | 17.78 a 104.7 | Latón aleación 360 (ASTM B16) | 67° a 68° | 0.200 |
Boquillas de rociadores RCM
Boquilla rociadora para chorro lateral plano lleno, descargado a un ángulo de deflexión con respecto al eje de 75°. El orificio es maquinado con precisión para dar un flujo laminar a la salida del mismo, para uso en sistema de diluvio.
Código | Mod.SS | Rosca de entradaMacho | Diametrode orificio | GastoA presión4.21 kg/cm2 | Material | Ángulode rocíoa presión4.21 kg/cm2 | Pesokg |
76003 | K 120 | 3/4″ – 14 NPT | 0.368″ | 109.75 | Latón aleación 360 (ASTM B16) | 150° | 0.100 |
76005 | K 80 | 1/2″ – 14 NPT | 0.297″ | 74.18 | Latón aleación 360 (ASTM B16) | 149° | 0.100 |
76013 | K 90 | 3/4″ – 14 NPT | 0.316″ | 75.69 | Latón aleación 360 (ASTM B16) | 140° | 0.200 |
76014 | K 120 | 1/2″ – 14 NPT | 0.368″ | 109.75 | Latón aleación 360 (ASTM B16) | 150° | 0.100 |
76016 | K 50 | 1/2″ – 14 NPT | 0.238″ | 46.55 | Latón aleación 360 (ASTM B16) | 140° | 0.100 |
76017 | K 40 | 1/2″ – 14 NPT | 0.209″ | 37.09 | Latón aleación 360 (ASTM B16) | 136° | 0.100 |
76020 | K 60 | 1/2″ – 14 NPT | 0.256″ | 55.65 | Latón aleación 360 (ASTM B16) | 142° | 0.100 |