
Gabinete para tipo sobreponer y empotrar para manguera contra incendios
| Uso | Longitud (mm) |
| 30M – 1 1/2″ IPT | 700x210x880 |
| 30M – 1 1/2″ NST | 700x210x880 |
| 30M – 1 1/2″ IPT | 700x210x880 |
| 30M – 1 1/2″ NST | 700x210x880 |
| 30M – 1 1/2″ IPT C/SDR | 700x210x880 |
| 30M – 1 1/2″ NST C/SDR | 700x210x880 |
| 30M – 1 1/2″ IPT C/SDR | 700x210x880 |
| 30M – 1 1/2″ NST C/SDR | 700x210x880 |
| 30M – 2 1/2″ IPT C/SDR | 700x210x880 |
| 30M – 2 1/2″ NST C/SDR | 700x210x880 |
| 30M – 2 1/2″ IPT C/SDR | 700x210x880 |
| 30M – 2 1/2″ NST C/SDR | 700x210x880 |
